堺市西区浜寺昭和町4丁 中古戸建
販売金額2,280万円
| 所在地 | 堺市西区浜寺昭和町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線「浜寺公園」駅徒歩2分 | ||
| 種目 | 中古戸建 | ||
| 土地面積 | 公薄147.76㎡(44.69坪) | ||
| 建物面積 | 延べ面積152.56㎡(46.14坪) | ||
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月日 | 不明 |
| 間取り | 4LDKK | 間取り内訳 | LDKK約23帖・洋室8帖・6帖・4.5帖・和室6帖 |
| 駐車場 | 無 | 登記地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 客積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | - | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 公道 西 幅員:約5.4m 接面:約8.9m | 接道方向 | 西 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 国土法規制等 | - | 開発許可規制等 | - |
| 学校 | 浜寺昭和小学校・浜寺南中学校 | ||
| 施設・設備 | 上水道・下水道・都市ガス | ||
| 備考 | オーナーチェンジ物件・月々88,000円で賃貸中 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 備考 | 内覧不可×現状姿有取引。築年数は不明です。 | ||
| コメント | 月々88,000円で賃貸中!ご購入後すぐに収益が得れます! 【月間収益88,000 年間収益1,056,000 表面利回り4%】 内覧不可!収益物件お探しの方におすすめです♪ | ||
カテゴリー:
中古戸建




