高石市加茂2丁目 新築戸建て
販売金額4,780万円
| 所在地 | 高石市加茂2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線「高石」駅徒歩10分 | ||
| 種目 | 新築戸建 | ||
| 土地面積 | 公薄 約140㎡(42.35坪) | ||
| 建物面積 | 標準建坪プラン32坪 | ||
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月日 | 未完成 |
| 間取り | 4LDK(間取り変更可能!) | 間取り内訳 | LDK20帖・洋室6帖・5帖・4.5帖・4.5帖 |
| 駐車場 | 有 | 登記地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 客積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | - | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 公道 南 幅員:9.0m 接面:4.0m | 接道方向 | 南 |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 国土法規制等 | - | 開発許可規制等 | - |
| 学校 | 加茂小学校・取石中学校 | ||
| 施設・設備 | 上水道・下水道・都市ガス・電気 | ||
| 備考 | 司法書士当社指定 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | ★当社売主!仲介手数料不要!★ 全2区画!A号地・B号地 ☆土地、建物、標準外構費込み! ※間取り変更可能です! 図面は分筆予定の物となります。分筆後面積等異なる場合がございます。 予めご了承おき下さい。 | ||
| おすすめコメント | ★土地面積約44.11坪!間口広々9.06m!★ 加茂小学校まで徒歩3分!コンビニ・ドラックストアまで徒歩5分! 周辺施設充実しています! | ||
カテゴリー:
新築戸建




