高石市取石4丁目 中古戸建
販売金額1,320万円
| 所在地 | 高石市取石4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線「富木」駅徒歩15分 | ||
| 種目 | 中古戸建 | ||
| 土地面積 | 公薄62.46㎡(18.89坪) | ||
| 建物面積 | 1階41.40㎡ 2階39.74 延べ面積81.14㎡(24.54坪) | ||
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月日 | 昭和53年6月 |
| 間取り | 4DK | 間取り内訳 | DK8帖・洋室6.5帖・6帖・6帖・5.5帖 |
| 駐車場 | 無 | 登記地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 客積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | - | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 東 幅員:4.0m 接面:約10m | 接道方向 | 東 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 国土法規制等 | - | 開発許可規制等 | - |
| 学校 | 取石小学校・取石中学校 | ||
| 施設・設備 | 上水道・下水道・都市ガス | ||
| 備考 | ★オーナーチェンジ物件!月々11万円で賃貸中★利回り10%! 内覧不可!現状有姿取引です。 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 備考 | 令和5年5月31日~令和10年4月30日までの間に解約の場合は残りの賃貸期間家賃一括清算の特約付きです。 詳細はお問合せ下さい。 | ||
| コメント | ★現況、月々11万円で賃貸中!ご購入後すぐに家賃収益が得れます! 月間収益110,000 年間収益1,320,000 表面利回り10% 収益を重視したい方におすすめです♪★ | ||
カテゴリー:
中古戸建




